Description:
Front Axle
Diameter 1/2 : 35/65 mm
Height : 75 mm
Number of Holes : 4
Number of Teeth : 22
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT AROSA (6H) | 1/00 - 6/04 | ||||||
VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1) | 9/98 - 7/05 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (6N1) | 0/94 - 9/96 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (6N2) | 0/99 - 9/01 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (9N_) | 0/01 - 6/05 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Box (6NF) | 8/97 - 2/99 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6V2) | 2/95 - 9/01 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Saloon (9A4) | 7/03 - / | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Variant (6V5) | 5/97 - 9/01 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號(hào)
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600