Description:
Front Axle
W/o ABS sensor ring
No. of holes 4
Outer Diameter : 35 mm
Pitch Circle : 110 mm
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD ESCORT III (GAA) | 5/82 - 2/85 | ||||||
FORD ESCORT III Convertible (ALD) | 9/83 - 2/85 | ||||||
FORD ESCORT III Turnier (AWA) | 9/80 - 2/85 | ||||||
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1/86 - 8/89 | ||||||
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) | 1/86 - 7/90 | ||||||
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1/86 - 7/90 | ||||||
FORD FIESTA I (GFBT) | 8/81 - 8/83 | ||||||
FORD FIESTA II (FBD) | 4/84 - 2/89 | ||||||
FORD ORION II (AFF) |
8/89 - 7/90 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號(hào)
電話(huà):86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600