 
             
     
                    

Description:
	Front Axle
Diameter 1/2 : 39/56 mm
Height : 82 mm
Number of Holes : 4
Number of Teeth : 22
	
	
Application:
	
 
| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 3/92 - 9/98 | ||||||
| OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) | 2/91 - 1/98 | ||||||
| OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1/94 - 1/98 | ||||||
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 8/94 - 1/99 | ||||||
| OPEL VECTRA B (36_) | 0/95 - 4/02 | ||||||
| OPEL VECTRA B Estate (31_) | 1/96 - 7/02 | ||||||
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) | 0/95 - 7/02 | ||||||
 
             客服熱線
客服熱線地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600